Gama Verdifol-L
Familia: Nutrientes · Nutrientes foliares
Los abonos foliares líquidos están formulados con materias primas de alta calidad, pureza, solubilidad y perfectamente equilibrados para obtener los resultados deseados.
Ficha técnica
Los abonos foliares líquidos están formulados con materias primas de alta calidad, pureza, solubilidad y perfectamente equilibrados para obtener los resultados deseados. Las formulas 12-6-6, 8-8-8 y 10-20-10 están preparados para aplicarse desde arranque vegetativo a caída de pétalos Los complejos 4-12-25 y 4-20-25 se aplican desde caída de pétalos hasta engorde y maduración, no obstante se pueden realizar diversas combinaciones. El resto de composiciones se pueden acoplar a las necesidades de la planta según época o estado de la planta.
Composición
| COMPOSICIÓN EN m/m | 12-6-6 | 8-8-8 | 10-20-10 | 4-12-25 | 4-20-25 | 5-6-32 | 6-17-36 | 6-30-37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrógeno (N) | 12% | 8% | 10% | 4% | 4% | 5% | 6 % | 6 % |
| Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua y · en citrato amónico neutro | 6% | 8% | 20% | 12% | 20% | 6% | 17 % | 30 % |
| Oxido de potasio (K2O) soluble en agua | 6% | 8% | 10% | 25% | 25% | 32% | 36 % | 37 % |
| Boro (B) | 0,010% | 0,010% | 0,010% | 0,010% | 0,010% | 0,010% | 0,010% | 0,010% |
| Cobre (Cu) | 0,002% | 0,002% | 0,002% | 0,002% | 0,002% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |
| Hierro (Fe) | 0,030% | 0,030% | 0,030% | 0,030% | 0,030% | 0,030% | 0,030% | 0,030% |
| Manganeso (Mn) | 0,010% | 0,010% | 0,010% | 0,010% | 0,010% | 0,010% | 0,010% | 0,010% |
| Oxido de Magnesio (MgO) | 0,010% | 0,010% | 0,010% | 0,010% | 0,010% | 0,010% | 0,010% | 0,010% |
| Zinc (Zn) | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% |
Dosis y cultivo
| Como norma general | Aplicar de 250 a 500 c.c. por cada 100 litros de agua. |
| En pulverización a bajo volumen | aplicaremos de 2,5 a 5 litros/ha con un mínimo de 300 litros de agua. |
Productos relacionados
- Gama Verdifol-SolubNutrientes foliares
- Verdifol L N+MgNutrientes foliares
- Verdifol-L 10-6-6Nutrientes foliares
- Verdifol-L 4-15-10+AANutrientes foliares
- Verdifol-L 8-8-5+3Nutrientes foliares
- EcológicoVerdimar AminNutrientes naturales
- EcológicoVerdimar BaseNutrientes naturales
- EcológicoVerdimar KM-30Nutrientes naturales


