Dieser Inhalt ist noch nicht in Ihrer Sprache verfügbar und wird auf Spanisch angezeigt.
Verdifol-L 4-15-10+AA
Familie: Nutrientes · Nutrientes foliares
Producto estimulante vegetal que aporta a los cultivos Nitrógeno Fósforo, Potasa y microelementos quelatizados, facilitando una absorción rápida por la planta gracias a su alto contenido en aminoácidos, obtenidos mediante reacción enzimática.
Kulturen
Dosis nach Kultur
- Obst und Zitrus
- 250-500 cc por 100 l de agua
- Banane
- 300-400 cc por 100 l de agua
- Olive
- 500-750 cc por 100 l de agua
- Gemüse
- 250-350 cc por 100 l de agua
Technisches Datenblatt
Producto estimulante vegetal que aporta a los cultivos Nitrógeno Fósforo, Potasa y microelementos quelatizados, facilitando una absorción rápida por la planta gracias a su alto contenido en aminoácidos, obtenidos mediante reacción enzimática. Nutriente foliar especialmente indicado desde prefloración a caída de pétalos, donde la labor del fósforo y el boro son fundamentales en un buen cuaje.
Composición
| m/m | p/v | |
|---|---|---|
| Nitrógeno Total (N) · - Nitrógeno Proteico 0,96 % · - Nitrógeno Orgánico 6,60 % · - Nitrógeno Amoniacal 2,39 % · - Nitrógeno Nítrico 1,01 % | 4 % | 5,3 % |
| Anhídrido Fosfórico (P2O5) | 15 % | 19,9 % |
| Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 10 % | 13,3 % |
| Aminoácidos | 1,7 % | 2,25 % |
| Boro (B) soluble en agua | 1 % | 1,33 % |
| Cobre (Cu) | 0,05 % | 0,07 % |
| Hierro (Fe) | 0,10 % | 0,13 % |
| Óxido de magnesio (MgO) | 0,010 % | 0,13 % |
| Manganeso (Mn) | 0,05 % | 0,07 % |
| Zinc (Zn) | 0,05 % | 0,07 % |
Dosis y cultivo
| DOSIS Y CULTIVOS | DOSIS/hl |
|---|---|
| Frutales y Cítricos | 250-500 cc |
| Platanera | 300-400 cc |
| Olivo | 500-750 cc |
| Hortícolas | 250-350 cc |


