Dieser Inhalt ist noch nicht in Ihrer Sprache verfügbar und wird auf Spanisch angezeigt.
Verdifer Organic
Familie: Nutrientes · Nutrientes orgánicos
Estimulante orgánico para aplicación radicular.
Deklarierte Zusammensetzung
| Bestandteil | Gehalt |
|---|---|
| Materia Orgánica (por calcinación 550ºc) | 53,8 % m/m |
| Extracto húmico Total | 46,2 % m/m |
| Aminoácidos libres | 5,50 % m/m |
| C.E. (mS/cm) | 32,2 % m/m |
| Residuo seco (a 110ºC) | 66,0 % m/m |
| Nitrógeno Total (N) s/ agua | 2,79 % m/m |
| Fósforo Total (P2O5) s/agua | 0.20 % m/m |
| Potasio total (K2O) s/ agua | 2,1 % m/m |
| Hierro | 370 ppm |
| Carbono Orgánico | 4,69 % m/m |
Dosis nach Kultur
- Banane
- 60-120 litros ha.
- Obst und Zitrus
- 40-100 litros ha.
- Gemüse
- 40-120 litros ha.
- Weinbau
- 40-60 litros ha.
Technisches Datenblatt
Estimulante orgánico para aplicación radicular. Influye directamente sobre las fases de crecimiento, floración, cuaje y engorde, por lo que se aconseja su utilización durante todo el ciclo vegetativo.
Composición
pH= 5,5
Densidad (kg/l)= 1,35
Catalizador concentrado orgánico natural deinversión vegetal 500 ppm
Dosis y cultivo
| CULTIVOS | DOSIS | APLICACIONES |
|---|---|---|
| Platanera | 60-120 litros ha. | Semanal de crecimiento a llenado |
| Cítricos | 40-100 litros ha. | Crecimiento y engorde |
| Hortícolas | 40-120 litros ha. | Repartido durante el ciclo vegetativo |
| Frutales | 40-80 litros ha. | En crecimiento y engorde |
| Viña | 40-60 litros ha. | Primer riego y 10 días de iniciado el envero |


